Прошлогодние победители:
Rank ⇧3(NEW): ピノキオP(pinokioP) | Miku - マッシュルームマザー | (masshuru-mu maza- [Mushroom Mother])
Rank ⇧2(5): Gumi - モザイクロール | (mosaiku ro-ru [Mosaic Roll])
Rank ⇧1(NEW): Gumi - 会いたい | (aitai [Wants To Meet Up])
Места 30 -- 21 :
Rank ⇧30(NEW): 挫折P(zasetsuP) & おどP(adoP) | Miku - 環状世界 | (kanjou sekai [Ring-Shaped World\Кольцевая Мира])
Rank ⇩29(14): タカノン(takanon) | Gumi - 次咲く花の色は | (tsugi sakuhana no iro wa [The Next Blossom's Color Is\Цвет Следующего Цветения является])
Rank ⇧28(NEW): ORYO(ORYO) | Gumi - ANEMONE OVERDOSE | (ЦВЕТОЧНАЯ ПЕРЕДОЗИРОВКА)
Rank ⇩27(16): muhmue(muhmue) | Gumi & Rin - ケミカルエモーション | (kemikaru emo-shon [Chemical Emotion\Химические Эмоции])
http://nicosound.anyap.info/sound/sm15201915
Rank ⇩26(5): 梨本うい(nashimotoui) | Miku - 過呼吸ダンス | (kakokyuu dansu [Hyperventilation Dance\Гипервентиляция танца])
http://nicosound.anyap.info/sound/sm15201770
Rank ⇩25(24): 164(164) | Gumi - 天ノ弱 | (ama no jaku [Celestial Weakness/Небесные Слабости])
Rank ⇧24(NEW): あな兄(anaani) | Miku(append: Soft?) - Fantastic story | (Фантастическая история)
Rank ⇧23(NEW): れるりり(当社比P)(reruriri(toushahiP)) | Rin - JOYRIDE | (авантюра)
Rank ⇩22(8): カラスヤサボウ(karasuyasabou) | Rin(append: Power) & Len(append: Power) - ジャバヲッキー・ジャバヲッカ | (jabawokki-・jabawokka [Jabberwocky・Jabberwocka\Бармаглот · Бармаглот]) The Stag Beetle's Chopped])
Rank ⇩21(13): 家の裏でマンボウが死んでるP(ie no urade manbou ga shinderuP) | Gumi - クワガタにチョップしたらタイムスリップした | (kuwagatani choppushitara taimu surippushita [Time Slips When The Stag Beetle's Chopped\Время клиньев когда жука-оленя из-рубали])
Места 20 -- 11 :
Rank ⇧20(33): トーマ(to-ma) | Miku - 骸骨楽団とリリア | (gaikutsu gakudan to riria [Skeletal Orchestra And Lilia])
Rank ⇧19(NEW): ゆにめもP(yunimemoP) & ぶっちぎりP(bucchigiriP) | Rin & Len - プリティパンティ☆悪マリン ep.0 | (puritei pantei☆akuma rin ep.0 [Pretty Pantie☆Devil Rin ep.0\Красивое белье ☆ Дьявольская Рин ep.0])
Rank ⇩18(17): 40mP(40mP) | Miku - からくりピエロ | (karakuri piero [Mechanism Pierrot\механизм Пьерро])
Rank ⇩17(4): ラヴリーP(ravuri-P) | Miku - BRIGHT RAiN -Another mix.- | (BRIGHT RAiN -Another mix.-\ЯРКИЙ ДОЖДЬ-Другая смесь .-)
Rank ⇧16(NEW): 83P(83P) | Rin & Len - 君へ | (kimihe [To You\К тебе])
Rank ⇧15(NEW): osu(osu) | Miku- サルベージ | (serube-ji [Salvage\спасание])
Rank ⇩14(7): ほぼ日P(hobonichiP) | Miku - さよならぼくたちのてれびきょく | (sayonara bokutachi no terebikyoku [Goodbye Our TV-Station\До свидания Наша ТВ-станция])
Rank ⇧13(NEW): koyori(電ポルP)(koyori(denporuP)) | Miku - 正夢デエト | (masayume deeto [Dream Comes True Date\Мечты сбываются однажды])
Rank ⇧12(NEW): オワタP(owataP) | Luka - ロシアンルーレット | (roshian ru-retto [Russian Roulette\Русская Рулетка])
http://nicosound.anyap.info/sound/sm15255879
Rank ⇧11(NEW): 150P(150P) | Len(append: ?)x12 - Lost Destination | (Потерянное назначение)
Места 10 -- 4 :
Rank ⇧10(3): OSTER project(OSTER project) | Miku(append: Soft) & Len & Miku(append: Light) & Miku(append: Sweet) & Kaito & Miku(append: Vivid) & Rin & Miku(append: Solid) & Miku(append: Dark) & Luka & Meiko & Miku(append: Solid) - Alice in Musicland | (Алиса в Музляндии)
Rank ⇧9(NEW): 無力P(muryokuP) | Luka - Aspirin | (Аспирин)
Rank ⇧8(NEW): ミキト(みきとP)(mikito(mikitoP)) | Miku(append: Dark?) - 小夜子 | (sayako [Sayako])
Rank ⇩7(1): mitchie_m(mitchie_m) | Miku - FREELY TOMORROW | (СВОБОДНОЕ ЗАВТРА)
Rank ⇧6(28): 青木月光(aoki gekkou) | Miku - 夢と葉桜 | (yume to hazakura [Dream And Cherry Tree In Leaf\Во сне и вишня листьями сыпится с дерева])
Rank ⇧5(NEW): オワタP(owataP) | Haku & Neru - はたらけ! ニート | (hatarake! ni-to [Work! Neet\Работай! NEET])
Rank ⇧4(9): OSTER project(OSTER project) | Gumi - EAT ME | (Сьешь Меня)
Места 3 -- 2 :
Rank ⇧3(NEW): ピノキオP(pinokioP) | Miku - マッシュルームマザー | (masshuru-mu maza- [Mushroom Mother\Гриб Матери])
http://nicosound.anyap.info/sound/sm15298030
Rank ⇧2(NEW): Dios(シグナルP)(Dios(shigunaruP)) | Gumi - トロピカル・サマー | (toropikaru・sama- [Tropical・Summer\Тропической · Лето])
Rank ⇧1(2): 40mP(40mP) | Gumi - シリョクケンサ | (shiryoku kensa [Eyesight Test\Тест на зрение])
Комментариев нет:
Отправить комментарий