Прошлогодние победители:
Rank ⇧3(12): Miku(append: Dark) - 心拍数♯0822 | (shinpakusuu #0822 [Heart Rate #0822\Пульс # 0822])
МР3
Rank ⇧2(NEW): Lily - リリリリ★バーニングナイト | (riririri★ba-ningu naito [LilyLily★Burning Night])
Rank ±1(1): ハチ(hachi) | Miku & Gumi - マトリョシカ | (matoryoshika [Matryoshka])
Места 30 -- 21 :
Rank ⇧30(NEW): AVTechNO!(AVTechNO!) | Rin - LUST DOLL | (ПОХОТЬ КУКОЛ)
Rank ⇧29(32): ハチ(hachi) | Miku & Gumi - マトリョシカ | (matoryoshika [Matryoshka])
Rank ⇧28(NEW): [MMD] ネコ耳P(nekomimiP) | Miku - もしも初音ミクが僧侶だったら | (moshimo hatsune miku ga souryo dattara [If Hatsune Miku Is A Priest\Если бы Hatsune была священником])
Rank ⇧27(NEW): emon(Tes.)(emon(Tes.)) | Rin(append: Warm? & Power?) - ACE
Rank ⇧26(28): 164(164) | Gumi - 天ノ弱 | (ama no jaku [Celestial Weakness/Небесные Слабости])
Rank ⇩25(13): ほぼ日P(hobonichiP) | Miku - さよならぼくたちのてれびきょく | (sayonara bokutachi no terebikyoku [Goodbye Our TV-Station\До свидания Наша ТВ-станция])
Rank ⇧24(NEW): cosMo(暴走P)(cosMo(bousouP) | Gumi & Gakupo - 迷子少女と流星紳士 | (maigo shoujo to ryuusei shinshi [The Lost Girl And The Meteor Gentleman\Потерянная девочка и Метеор Джентльмен])
Rank ⇧23(NEW): かんぱねって(kanpanette) | Miku(append: Dark? & Solid?) - 星空のラピス | (hoshizora no rapisu [Starry Sky's Lapis\Звездное небо в Ляпис])
Rank ⇧22(25): 家の裏でマンボウが死んでるP(ie no urade manbou ga shinderuP) | Gumi - クワガタにチョップしたらタイムスリップした | (kuwagatani choppushitara taimu surippushita [Time Slips When The Stag Beetle's Chopped\Время клиньев когда жука-оленя из-рубали])
Rank ⇧21(NEw): is(hiroshi)(is(hiroshi)) & M@SATOSHI(あルカP)(M@SATOSHI(arukaP)) | Len(append: Power?) - 修羅場ダイバー | (shurajou daiba [Pandamonium Diver\столпотворение дайверов])
Места 20 -- 11 :
Rank ⇧20(NEW): おればななP(arebananaP) | Len - PONPONPON
Rank ⇧19(--): bibuko(bibuko) | Miku - 呪いのススメ | (noroi no susume [Cursing's Exhortation\Проклиная это Наставление])
Rank ⇧18(NEW): uzP(uzP) | Miku(append: Dark?) - その青の意味を僕は知らない | (sono aoi no imi wo boku wa shiranai [The Meaning Of That Blue I Do Not Know\смысл этой синевы я не знаю])
МР3
Rank ⇧17(NEW): におP(nioP) | Miku - 良い夢を | (iiyumewo [Sweet Dream\Сладкий сон])
Rank ⇧16(NEW): ゆにP(yuniP) | Yuki - a Wonder of Aisya | (a Wonder of Aisya\Чудо Азии)
Rank ⇩15(7): 40mP(40mP) | Gumi - シリョクケンサ | (shiryoku kensa [Eyesight Test\Тест на зрение])
Rank ⇩14(3): buzzG(buzzG) | Miku - タイム・カプセル | (taimu・kapuseru [Time・Capsule\Капсула·времени])
Rank ⇧13(NEW): papiyon(蝶々P)(papiyon(chouchouP)) | Miku - Philosophy of Precious Love | (Philosophy of Precious Love\Философия Драгоценной Любви)
Rank ⇩12(8): OSTER project(OSTER project) | Miku(append: Soft) & Len & Miku(append: Light) & Miku(append: Sweet) & Kaito & Miku(append: Vivid) & Rin & Miku(append: Solid) & Miku(append: Dark) & Luka & Meiko & Miku(append: Solid) - Alice in Musicland | (Алиса в Музляндии)
Rank ⇩11(5): mitchie_m(mitchie_m) | Miku - FREELY TOMORROW | (СВОБОДНОЕ ЗАВТРА)
Rank ⇧10(NEW): ゆりん(yurin) | Miku - キャンディロケット | (kyandei roketto [Candy Rocket\Конфеты Ракетные])
МР3
Места 10 -- 4 :
Rank ⇩9(2):西島ソーンダイク(nishijima so-ndaiku) | Miku - 86,400
МР3
Rank ⇩8(6): YM(YM) | Gumi - 交感ノート | (koukan no-to [Rapport Note\Раппорт Примечания])
Rank ⇧7(NEW): EasyPop(EasyPop) | Luka - 君と見た星空 | (kimi to mita hoshizora [Starry Sky That's Been Gazed With You\Звездное небо,на которое мы смотрели с тобой])
MP3
Rank ⇧6(NEW): [MMD] とくP(tokuP) | Miku - Arrow of Love | (Стрела Любви)
Rank ⇧5(NEW): buzzG(buzzG) | Gumi - DANCE FLOOR | (Танцпол)
Rank ⇧4(NEW): ライブP(raibuP) | Rin - 獣心覚醒 | (juushin kakusei [Beast Heart Awakening\Пробуждение Сердца Зверя])
Места 3 -- 2 :
Rank ⇧3(NEW): cosMo(暴走P)(cosMo(bousouP) | Gakupo - Dr.リアリスト | (Dr.riarisuto [Dr.Realist\Др.Реалист])
MР3
Rank ⇩2(1): Neru(Neru) | Rin(append: Warm?) - 東京テディベア | (toukyou tedei bea [Tokyo Teddy Bear])
Neru(Neru) | Rin(append: Warm?) - 東京テディベア | (toukyou tedei bea [Tokyo Teddy Bear\Токийская Мишка])
P3Rank ⇧1(NEW): keeno(keeno) | Miku(append: Dark) - fix | (привязываться)
Комментариев нет:
Отправить комментарий